C&M(科迈)UEC系列激光投影机采用RGB 3芯片LCD投影技术,有效的利用光源减少光损耗,具有亮度效率高、色彩空间大、节能环保等特点。
与其他投影技术相比,3芯片LCD投影技术的使用让C&M(科迈) UEC系列投影机投射出色彩亮度高、画面清晰、明亮、绚丽的影像,没有色溢现象、没有彩虹现象,可以使观看更加舒适。
C&M激光投影机UEC-WU100使用新研发的激光光源,配合耐高热和抗强光的无机荧光轮,以及密闭的光路,可输出高达10,000流明(ISO)的亮度。
十万比一的高对比度更能表现出画面的精致和明暗对比的细节,带给用户如同身临其境的精妙感受。
WUXGA(1920x1200像素)可以呈现全高清视频图像,即使投影在大屏幕上仍可保持清晰生动的细节,带给用户充满活力的视觉体验。
标准模式35dB,ECO模式最低32dB,用户听到的只有原声。
UEC系列采用第四代荧光激光光源,寿命可达两万小时,完全符合标准,给用户安心。
通过菜单即可实现画面无损平移,为实现拼接和融合功能提供便利,用户可以轻松地调整图像的位置。
UEC系列支持边缘融合功能可实现大画面无缝拼接,包含画面切割、几何校正。
UEC系列投影机支持360度全方位投影,用户轻松实现创意。
4倍于1080P的超清4K*分辨率,分毫可见、细节丰富逼真。
型号 | UEC-WU100 |
投影类型 | 激光光源3芯片LCD投影机 |
显示技术 | 3芯片LCD(带微镜列阵0.76英寸LCD) |
亮度 | 10,000流明(ISO); 11,000流明(中心)中心亮度参照ISO标准 |
分辨率 | 1,920×1,200(WUXGA) |
对比度 | 100000:1 (动态模式) |
显示比例 | 16:10(兼容16:9、4:3) |
光源类型 | 激光光源 |
光源寿命 | 20,000小时(标准) |
镜头位移 | 电动位移 |
镜头类型 | 可选电动/手动变聚焦 |
投射比 | 0.23(最小)~7.02(最大),详见镜头参数表 |
图像尺寸 | 50~500英寸(对角线) |
几何校正 | V: ±30°;H:±30°;枕形/桶形校正;六角几何校正;网格图像校正 |
标配输入接口 | HDMI(1.4 Compatible) ×2、VGA ×1、USB(B) Display ×1(共用)、DVI-D ×1、HD-BaseT(Compatible) ×1、LAN(Display) ×1(共用)、3.5 毫米(立体声)迷你插孔 ×1 |
输出接口 | HDMI 1.4(Compatible) ×1;VGA ×1;音频(3.5mm) ×1 |
控制接口 | 1个控制串口端口(D-Sub 9 针,RS232);1个RJ45(10BASE-T/100BASE-TX);1个线控(输入mini jack 3.5mm立体声);1个线控(环出mini jack 3.5mm立体声,仅适用于线控输入) |
其它接口 | 1个USB-A(5V/1.5A);1个USB-B (For upgrade) |
物联网IoT | Crestron RoomView (Compatible);AMX Discovery (Compatible);PJ Link (Compatible) |
扫描频率 | V:24~85Hz;H:15~100KHz |
计算机信号输入 | VGA; SVGA; XGA; SXGA;WXGA;UXGA;WUXGA;4K@30Hz |
视频信号输入 | 480i; 480p; 576i; 576p; 720p; 1080i;1080p |
图像模式 | 动态、标准、影院、色板、DICOM、黑板(绿色) |
边缘融合 | 支持 |
自动吊装检测 | 支持 |
电子变焦 | 1~33倍 |
360度投影 | 支持360度全方位安装(部分角度需加装进出风防护罩) |
散热方式 | 全密闭内循环防尘散热,无过滤网热管技术,核心光路全封闭 |
关机散热模式 | 0秒关机;30秒关机;正常关机 |
高海拨模式 | 支持(1400~3650米) |
噪声水平 | 标准模式:35dB;节能模式:32dB |
电源要求 | 100~240V@ 50/60Hz,8.5A MAX |
运行功率 | 750W(标准模式);650W(ECO1);450W(ECO2) |
待机功率 | ≤0.5W |
运行环境 | 温度5℃ 至 45℃;湿度20%至80%(无结露) |
存储环境 | 温度-10℃ 至 50℃;湿度20%至80%(无结露) |
整机重量 | 约24公斤(不含镜头) |
外观尺寸 | 600mm × 218mm × 503mm (宽×高×深,不含镜头) |
包装整重 | 约28.5公斤 |
包装尺寸 | 725mm × 350mm × 622mm (宽×高×深) |
强制认证 | CCC |
电磁兼容性等级 | Class A@3dBm |
UEC-WU100 说明书 | 2022/5/20 |
UEC-WU100 镜头白皮书 | 2022/5/20 |
UEC-WU100 中控指令 | 2022/5/20 |
UEC-WU100移动设备无线投影软件for Android | 2022/5/20 |
UEC-WU100移动设备无线投影软件for IOS |
2022/5/20 |
UEC-WU100投影机控制软件 | 2022/5/20 |
Wake On LAN远程唤醒软件 | 2022/5/20 |